Com recursos próprios, o Governo do Estado adquiriu 100 ônibus escolares para serem entregues ainda neste mês – 81 vão para os municípios e 19 serão destinados às regionais de ensino. O anúncio foi feito pelo governador Ricardo Coutinho, nesta segunda-feira (16), no programa radiofônico semanal “Fala Governador”, gerado pela Rádio Tabajara. Os ônibus novos já estão na Paraíba e representam investimento de R$ 13,2 milhões.
De acordo com Ricardo, o Estado tem sido um parceiro importante dos municípios, sem discriminar e sem partidarizar o que é público. “A frota de ônibus garante o transporte seguro e de qualidade aos estudantes. Como governador, estou aqui para ajudar a Paraíba a avançar; mas ela só avança se os municípios avançarem. Essa é a lógica”, disse.
Segundo Ricardo, em 2011, o Governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), transferiu R$ 19.130.086,58 aos municípios, para que fossem adquiridos novos ônibus escolares para os alunos. Cento e oitenta e cinco municípios aderiram ao edital do transporte escolar, lançado em janeiro do ano passado. Hoje, ao todo, 56.438 alunos são transportados nos veículos novos.
“Com essa aquisição, queremos fechar a ferida da discriminação e da perseguição, de dizer que só recebia aquele que fosse aliado, sem se interessar pelo povo, pelo cidadão que estivesse precisando dos serviços”, declarou o governador.
As 81 cidades que receberão ônibus do Programa Caminho da Escola são:
1 | Água Branca | ||||||||
2 | Alagoa Grande | ||||||||
3 | Alagoinha | ||||||||
4 | Alhandra | ||||||||
5 | Aparecida | ||||||||
6 | Areia de Baraúnas | ||||||||
7 | Areial | ||||||||
8 | Bananeiras | ||||||||
9 | Barra de Santana | ||||||||
10 | Bayeux | ||||||||
11 | Boa Vista | ||||||||
12 | Boqueirão | ||||||||
13 | Brejo dos Santos | ||||||||
14 | Caldas Brandão | ||||||||
15 | Camalaú | ||||||||
16 | Capim | ||||||||
17 | Casserengue | ||||||||
18 | Caturité | ||||||||
19 | Coremas | ||||||||
20 | Dona Inês | ||||||||
21 | Emas | ||||||||
22 | Esperança | ||||||||
23 | Gurjão | ||||||||
24 | Igaracy | ||||||||
25 | Imaculada | ||||||||
26 | Itaporanga | ||||||||
27 | Itatuba | ||||||||
28 | João Pessoa | ||||||||
29 | Juripiranga | ||||||||
30 | Juru | ||||||||
31 | Lagoa Seca | ||||||||
32 | Lastro | ||||||||
33 | Mãe d’Água | ||||||||
34 | Malta | ||||||||
35 | Manaíra | ||||||||
36 | Massaranduba | ||||||||
37 | Matinhas | ||||||||
38 | Montadas | ||||||||
39 | Monte Horebe | ||||||||
40 | Monteiro | ||||||||
41 | Olho d’Água | ||||||||
42 | Ouro Velho | ||||||||
43 | Paulista | ||||||||
44 | Pedra Branca | ||||||||
45 | Pedro Régis | ||||||||
46 | Piancó | ||||||||
47 | Picuí | ||||||||
48 | Pilõezinhos | ||||||||
49 | Pirpirituba | ||||||||
50 | Pocinhos | ||||||||
51 | Prata | ||||||||
52 | Riacho dos Cavalos | ||||||||
53 | Salgadinho | ||||||||
54 | Santa Cecília | ||||||||
55 | Santa Helena | ||||||||
56 | Santa Inês | ||||||||
57 | Santa Luzia | ||||||||
58 | Santa Teresinha | ||||||||
59 | Santana dos Garrotes | ||||||||
60 | Santo André | ||||||||
61 | São Domingos do Cariri | ||||||||
62 | São Francisco | ||||||||
63 | São João do Cariri | ||||||||
64 | São João do Tigre | ||||||||
65 | São José da Lagoa Tapada | ||||||||
66 | São José de Espinharas | ||||||||
67 | São José do Sabugi | ||||||||
68 | São José dos Cordeiros | ||||||||
69 | São Mamede | ||||||||
70 | São Sebastião Lagoa Roça | ||||||||
71 | São Sebastião do Umbuzeiro | ||||||||
72 | Seridó | ||||||||
73 | Serra da Raiz | ||||||||
74 | Serra Grande | ||||||||
75 | Serraria | ||||||||
76 | Tavares | ||||||||
77 | Teixeira | ||||||||
78 | Tenório | ||||||||
79 | Várzea | ||||||||
80 | Vieirópolis | ||||||||
81 | Zabelê |
Nenhum comentário:
Postar um comentário